物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
■お家のポイント
・JR阪和線浅香駅まで徒歩6分、メトロ御堂筋線北花田駅まで約15分
・周辺環境も充実の閑静な住宅街の戸建てです♪
■ローンについて
・様々な銀行と提携をとっておりますので、金利の比較ができます!
・資金計画、事前審査などもお気軽にご相談下さい♪
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町2丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『浅香駅』 徒歩6分 (約470m) 大阪市御堂筋線『北花田駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 106.47㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 88.69㎡(26.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート堺常磐町店 徒歩7分 (約500m) 関西みらい銀行 浅香支店 徒歩4分 (約310m) 食品館アプロ 浅香山店 徒歩5分 (約360m) 堺東浅香山郵便局 徒歩5分 (約400m) 堺市立新浅香山小学校 徒歩6分 (約410m) イオンモール 堺北花田店 徒歩13分 (約980m) 堺市立五箇荘中学校 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン堺東雲東町店 徒歩14分 (約1060m) キリン堂 北花田店 徒歩14分 (約1110m) さらさの湯 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4854295 | 取引態様 | 専任媒介 |














担当エージェント:甲斐田 恭大
弊社は全国ネットワークならではの情報力で、長年お客様に支持されております。ご購入のお手伝いほか、リフォームまでお住まいに関するトータルサービスをご提供してます。お気軽にお問合せください!