販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,350万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
113.44m2 (34.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,350万円~4,350万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 堺市 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) 南海電鉄高野線 三国ヶ丘 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 113.44㎡ ~113.44㎡ | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ ~108.06㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東三国丘小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260537 | ||













