物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング
主な特徴
2階建
リノベーション済でこの価格です!(内訳:フローリング・玄関扉・洗面台・洗濯機パン)
バイクや自転車を置くスペースもあり、伸縮式の門扉で防犯性もあります!
すぐに住みだせるので早いもの勝ちです♪
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市北区奥本町1丁 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『北花田』 徒歩12分 (約960m) JR阪和線『浅香』 徒歩14分 (約1120m) JR阪和線『堺市』 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 建物面積 | 45.51㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公43.58㎡(13.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 食品館アプロ 浅香山店 徒歩3分 (約220m) 関西みらい銀行 浅香支店 徒歩4分 (約270m) 堺東浅香山郵便局 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート堺東浅香山店 徒歩4分 (約320m) キリン堂 北花田店 徒歩8分 (約630m) 京都銀行 堺北花田支店 徒歩10分 (約770m) さらさの湯 徒歩10分 (約770m) レインボー金岡店 徒歩10分 (約750m) 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩13分 (約990m) イオンモール 堺北花田店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4504312 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:甲斐田 恭大
駅は徒歩12分で意外と近く、利便性も長けた物件です!
お気軽にお問合せ下さい♪