物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪68.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『北花田』 徒歩14分 (約1110m) JR阪和線『堺市』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 土地面積 | 71.55㎡(21.64坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第二種高度地区・埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学区 | 五箇荘小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 五箇荘中学校 徒歩5分 (約380m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 食品館アプロ 浅香山店 徒歩6分 (約420m) 関西みらい銀行 浅香支店 徒歩6分 (約470m) さらさの湯 徒歩8分 (約610m) 堺東浅香山郵便局 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート堺東浅香山店 徒歩7分 (約540m) レインボー金岡店 徒歩8分 (約590m) スーパー万代 金岡店 徒歩8分 (約590m) キリン堂 北花田店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4546996 | 取引態様 | 媒介 |











